Network Profile
LA VPS 网络画像
HostHatch 洛杉矶节点摘要。数据来自 2026-09-13 诊断(新加坡时间),已脱敏,不含凭据。
位置
Los Angeles
AS63473 · HostHatch
本城下载
~5.7 Gbps
Ookla · Sonic LA
本城上传
~7.4 Gbps
丢包 0%
本城 Ping
0.58 ms
Jitter ~0.1 ms
一句话 — 真 LA 高带宽节点,美西/CDN 延迟极低,适合作中转与 AI 出口;Netflix 仅 Originals、Disney+ 被封,不适合完整美区流媒体。
出口信息
| 项 | 结果 |
|---|---|
| 城市 / 区域 | Los Angeles, California, US |
| ASN / 组织 | AS63473 HostHatch, LLC |
| Cloudflare colo | LAX(loc=US) |
| 双栈 | IPv4 / IPv6 均可用 |
| 时区 | America/Los_Angeles |
全球 HTTPS 延迟(较好值 · ms)
VPS → 目标;两次取总时间更优一轮。
| 目标 | 连接 | TTFB | 总时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| apple.com | 3 | 31 | 33 | — |
| microsoft.com | 6 | 51 | 53 | — |
| github.com | 11 | 34 | 77 | — |
| cloudflare.com | 3 | 24 | 142 | — |
| google.com | 25 | 151 | 174 | — |
| youtube.com | 15 | 190 | 285 | — |
| baidu.com | 149 | 607 | 607 | 跨太平洋偏高 |
| bilibili.com | 3 | 198 | 198 | — |
金融 / 加密摘录
| 目标 | 总时间 ms | 备注 |
|---|---|---|
| bankofamerica.com | 29 | 美西银行极快 |
| chase.com | 42 | — |
| dbs.com.sg | 71 | 新加坡银行 |
| binance.com | 21 | 边缘响应快 |
| kucoin.com | 40 | — |
| okx.com | 372 | 相对偏慢 |
解锁要点(IPv4)
| 服务 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| YouTube Premium | Yes · US | — |
| Prime Video | Yes · US | — |
| HBO Max | Yes · US | — |
| ChatGPT / Gemini / Claude | Yes | AI 可用 |
| Netflix | Originals Only | CDN 偏好 LA |
| Disney+ | Banned | IP 被封 |
| Spotify 注册 | No | — |
| Steam 货币 | USD | — |
测试时间:2026-09-13 · 方法:远端诊断脚本 + Ookla CLI + RegionRestrictionCheck。跨洲实际吞吐会低于本城峰值。